Ciao,
sono riuscito a rifare qualche test:
20Mhz 0dBm Iperf Server sul Client:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 9.62 MBytes 9.62 MBytes/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 10.4 MBytes 10.4 MBytes/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 9.38 MBytes 9.38 MBytes/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 8.75 MBytes 8.75 MBytes/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 9.62 MBytes 9.62 MBytes/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 9.00 MBytes 9.00 MBytes/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 10.1 MBytes 10.1 MBytes/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 9.50 MBytes 9.50 MBytes/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 10.0 MBytes 10.0 MBytes/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 10.0 MBytes 10.0 MBytes/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 9.50 MBytes 9.50 MBytes/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 10.1 MBytes 10.1 MBytes/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 10.4 MBytes 10.4 MBytes/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 10.5 MBytes 10.5 MBytes/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 11.2 MBytes 11.2 MBytes/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 48.0-49.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
[ 4] 49.0-50.0 sec 10.5 MBytes 10.5 MBytes/sec
[ 4] 50.0-51.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 4] 51.0-52.0 sec 9.75 MBytes 9.75 MBytes/sec
[ 4] 52.0-53.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 53.0-54.0 sec 9.88 MBytes 9.88 MBytes/sec
[ 4] 54.0-55.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 4] 55.0-56.0 sec 10.4 MBytes 10.4 MBytes/sec
[ 4] 56.0-57.0 sec 9.00 MBytes 9.00 MBytes/sec
[ 4] 57.0-58.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
[ 4] 58.0-59.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 59.0-60.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 0.0-60.0 sec 619 MBytes 10.3 MBytes/sec
Done.
20Mhz 0dBm Iperf Server sull' Access Point:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 4.66 MBytes 4.66 MBytes/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 6.21 MBytes 6.21 MBytes/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 7.17 MBytes 7.17 MBytes/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 7.68 MBytes 7.68 MBytes/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 7.77 MBytes 7.77 MBytes/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 9.28 MBytes 9.28 MBytes/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 10.2 MBytes 10.2 MBytes/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 11.3 MBytes 11.3 MBytes/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 11.6 MBytes 11.6 MBytes/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 11.6 MBytes 11.6 MBytes/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 11.9 MBytes 11.9 MBytes/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 11.9 MBytes 11.9 MBytes/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 11.9 MBytes 11.9 MBytes/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 12.0 MBytes 12.0 MBytes/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 11.6 MBytes 11.6 MBytes/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 11.9 MBytes 11.9 MBytes/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 11.7 MBytes 11.7 MBytes/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 11.5 MBytes 11.5 MBytes/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 11.6 MBytes 11.6 MBytes/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 12.0 MBytes 12.0 MBytes/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 11.3 MBytes 11.3 MBytes/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 11.5 MBytes 11.5 MBytes/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 10.3 MBytes 10.3 MBytes/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 10.8 MBytes 10.8 MBytes/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 10.6 MBytes 10.6 MBytes/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 48.0-49.0 sec 11.0 MBytes 11.0 MBytes/sec
[ 4] 49.0-50.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 50.0-51.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 51.0-52.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 52.0-53.0 sec 10.9 MBytes 10.9 MBytes/sec
[ 4] 53.0-54.0 sec 11.6 MBytes 11.6 MBytes/sec
[ 4] 54.0-55.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 55.0-56.0 sec 11.9 MBytes 11.9 MBytes/sec
[ 4] 56.0-57.0 sec 11.8 MBytes 11.8 MBytes/sec
[ 4] 57.0-58.0 sec 11.9 MBytes 11.9 MBytes/sec
[ 4] 58.0-59.0 sec 12.0 MBytes 12.0 MBytes/sec
[ 4] 59.0-60.0 sec 12.1 MBytes 12.1 MBytes/sec
[ 4] 0.0-60.1 sec 657 MBytes 10.9 MBytes/sec
40Mhz 0dBm Iperf Server sul Client:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 15.8 MBytes 15.8 MBytes/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 17.0 MBytes 17.0 MBytes/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 17.0 MBytes 17.0 MBytes/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 16.9 MBytes 16.9 MBytes/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 16.9 MBytes 16.9 MBytes/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 15.8 MBytes 15.8 MBytes/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 16.9 MBytes 16.9 MBytes/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 16.9 MBytes 16.9 MBytes/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 17.0 MBytes 17.0 MBytes/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 48.0-49.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 49.0-50.0 sec 17.0 MBytes 17.0 MBytes/sec
[ 4] 50.0-51.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 51.0-52.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
[ 4] 52.0-53.0 sec 17.1 MBytes 17.1 MBytes/sec
[ 4] 53.0-54.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 54.0-55.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
[ 4] 55.0-56.0 sec 17.0 MBytes 17.0 MBytes/sec
[ 4] 56.0-57.0 sec 16.6 MBytes 16.6 MBytes/sec
[ 4] 57.0-58.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 58.0-59.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 59.0-60.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 0.0-60.0 sec 984 MBytes 16.4 MBytes/sec
40Mhz 0dBm Iperf Server sull' Access Point:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 5.96 MBytes 5.96 MBytes/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 7.81 MBytes 7.81 MBytes/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 9.64 MBytes 9.64 MBytes/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 10.4 MBytes 10.4 MBytes/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 12.6 MBytes 12.6 MBytes/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 15.7 MBytes 15.7 MBytes/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 16.8 MBytes 16.8 MBytes/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 16.9 MBytes 16.9 MBytes/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 14.7 MBytes 14.7 MBytes/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 15.7 MBytes 15.7 MBytes/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 14.3 MBytes 14.3 MBytes/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 16.4 MBytes 16.4 MBytes/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 16.3 MBytes 16.3 MBytes/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 16.2 MBytes 16.2 MBytes/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 48.0-49.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 49.0-50.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 50.0-51.0 sec 14.7 MBytes 14.7 MBytes/sec
[ 4] 51.0-52.0 sec 15.7 MBytes 15.7 MBytes/sec
[ 4] 52.0-53.0 sec 16.5 MBytes 16.5 MBytes/sec
[ 4] 53.0-54.0 sec 15.6 MBytes 15.6 MBytes/sec
[ 4] 54.0-55.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 55.0-56.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 56.0-57.0 sec 14.5 MBytes 14.5 MBytes/sec
[ 4] 57.0-58.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 58.0-59.0 sec 14.7 MBytes 14.7 MBytes/sec
[ 4] 59.0-60.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 0.0-60.1 sec 894 MBytes 14.9 MBytes/sec
40Mhz 0dBm Iperf Server sul Client e TCP Window Size 256:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 14.5 MBytes 14.5 MBytes/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 13.6 MBytes 13.6 MBytes/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 13.9 MBytes 13.9 MBytes/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 16.0 MBytes 16.0 MBytes/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 14.4 MBytes 14.4 MBytes/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 15.8 MBytes 15.8 MBytes/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 15.8 MBytes 15.8 MBytes/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 16.1 MBytes 16.1 MBytes/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 15.6 MBytes 15.6 MBytes/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 15.6 MBytes 15.6 MBytes/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 14.5 MBytes 14.5 MBytes/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 14.4 MBytes 14.4 MBytes/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 13.6 MBytes 13.6 MBytes/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 13.1 MBytes 13.1 MBytes/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 14.4 MBytes 14.4 MBytes/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 48.0-49.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 49.0-50.0 sec 13.8 MBytes 13.8 MBytes/sec
[ 4] 50.0-51.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 51.0-52.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 52.0-53.0 sec 14.5 MBytes 14.5 MBytes/sec
[ 4] 53.0-54.0 sec 14.0 MBytes 14.0 MBytes/sec
[ 4] 54.0-55.0 sec 13.8 MBytes 13.8 MBytes/sec
[ 4] 55.0-56.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 56.0-57.0 sec 15.9 MBytes 15.9 MBytes/sec
[ 4] 57.0-58.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
[ 4] 58.0-59.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 59.0-60.0 sec 15.8 MBytes 15.8 MBytes/sec
[ 4] 0.0-60.0 sec 900 MBytes 15.0 MBytes/sec
40Mhz 0dBm Iperf Server sull' Access Point e TCP Window Size 256:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 1.0 sec 6.16 MBytes 6.16 MBytes/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 7.60 MBytes 7.60 MBytes/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 9.61 MBytes 9.61 MBytes/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 9.87 MBytes 9.87 MBytes/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 11.4 MBytes 11.4 MBytes/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 12.6 MBytes 12.6 MBytes/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 15.6 MBytes 15.6 MBytes/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 14.8 MBytes 14.8 MBytes/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 15.7 MBytes 15.7 MBytes/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 12.9 MBytes 12.9 MBytes/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 14.3 MBytes 14.3 MBytes/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 14.6 MBytes 14.6 MBytes/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 15.4 MBytes 15.4 MBytes/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 15.0 MBytes 15.0 MBytes/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 15.5 MBytes 15.5 MBytes/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 15.1 MBytes 15.1 MBytes/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 15.2 MBytes 15.2 MBytes/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 12.3 MBytes 12.3 MBytes/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 11.1 MBytes 11.1 MBytes/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 14.2 MBytes 14.2 MBytes/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 13.3 MBytes 13.3 MBytes/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 15.3 MBytes 15.3 MBytes/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 14.9 MBytes 14.9 MBytes/sec
